OPOP BIOPEL MINI KOMPAKT SET 21/V9, nás. 225kg, SVT 25302
Prostorově nenáročný kotel na pelety svým rozměrem dovoluje instalaci i v menších místnostech. Splňuje 5. emisní třídu.
Velmi jednoduché ovládání s dotykovým displejem umožňuje nastavení a změny všech parametrů prostřednictvím internetu a komunikace s jeho majitelem skrz mobilní telefon. Majitel má dohled na ovládání kotle vč. zahájení provozu nebo bezpečného vyhasnutí. Zabudované čištění hořáku i výměníku u automatického odpopelnění usnadní pracné pravidelné čištění a jediná potřeba návštěvy kotle je pouze v případě dosypání pelet (1-2x týdně).
Řídicí jednotka kotle Biopel MINI umožňuje:
- Ovládání 2 směšovacích ventilů.
- Připojení 2 pokojových termostatů pro ovládání 2 nezávislých topných okruhů.
- Připojení 5 čerpadel – čerpadlo ústředního topení (ÚT), čerpadlo teplé vody (TUV), Čerpadlo ventilu 1, Čerpadlo ventilu 2, samostatně konfigurovatelné čerpadlo.
- Ekvitermní řízení na základě venkovní teploty.
- Časové řízení výstupní teploty kotle – programovatelný týdenní režim provozu.
- Ohřev akumulační nádrže pomocí 2 teplotních čidel.
- Online řízení veškerých funkcí kotle a topných okruhů pomocí OPOP internetového rozhraní.
- Mobilní aplikace pro telefony s operačními systémy iOS a Android, umožňující vzdálenou správu kotle a celého topného systému.
- Aktualizace firmwaru řídící jednotky pomocí USB rozhraní pro získání nových funkcí.
- Spolupracuje se soláry a ostatními zdroji tepla.
Parametry kotlů | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimální výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Záruční palivo | / | dřevěné pelety 6 – 8 mm | ||||
Spotřeba paliva | kg/h | 0,77 – 2,36 | 1,01 – 3,36 | 1,38 – 4,68 | 1,96 – 6,52 | 2,64 – 8,42 |
Emisní třída | 5 / Ekodesign | |||||
Účinnost | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Vodní objem | L | 32 | 54 | |||
Provozní tah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximální teplota topné vody | °C | 80 | ||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Hmotnost | kg | 160 | 240 | |||
Rozměry | ||||||
B Výška kotle | mm | 1088 | 1257 | |||
H Šířka kotle | mm | 352 | 482 | |||
J Hloubka kotle včetně krytu hořáku | mm | 1043 | 1170 | |||
K Umístění kouřovodu | mm | 281 | 308 | |||
E Výška disleje | mm | 98 | ||||
G Celková hloubka s automatickým odpopelněním | mm | 1162 | 1277 | |||
F Celková hloubka s hydraulickým setem | mm | 1212 | 1338 | |||
O Umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 822 | 992 | |||
L Umístění kouřovodu od země | mm | 739 | 898 | |||
N Umístění nátrubku vstupní vody od země | mm | 156 | ||||
M Umístění nástrubku vypouštěcího ventilu od země | mm | 145 | ||||
P Umístění nátrubku výstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
Q Umístění nátrubku vstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
R Průměr kouřovodu | mm | 130 | 150 | |||
X Šířka kotle vč. madla | mm | 406 | 538 | |||
Připojovací nátrubky | DN | G1 1/4″ | ||||
Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku (flexibilní rozměry) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Celková výška kotle včetně podavače (flexibilní rozměry) | mm | 1500 | ||||
Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
X Hloubka kompaktního zásobníku vč. podavače (150/225) | mm | 890/960 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Produkty |
---|---|
Hmotnost: | 240 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář