OPOP BIOPEL MINI TOWER SET 11/V9, nás. 40kg, SVT 25300
Biopel mini tower je nejužší kotel na pelety na trhu, protože má šířku i s násypkou pouhých 35,2 cm pro výkon 11 a 15 kW.
Internetové připojení umožňuje vzdálený dohled a ovládní kotle vč. zahájení provozu nebo bezpečného vyhasnutí. Potřeba fyzické návštěvy kotelny je jen v případě dosypání pelet a občasného čištění.
- Nejužší kotel na trhu. Svou šířkou od 35,2 cm výrazně šetří prostor.
- Online ovládání kotle v základní výbavě.
- Automatické zapalování – schopnost automaticky zapálit i nechat vyhasnout pelety v hořáku.
Technické parametry
Parametry kotlů | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | |
Minimální výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | |
Záruční palivo | / | dřevěné pelety 6 – 8 mm | ||||
Spotřeba paliva | kg/h | 0,77 – 2,36 | 1,01 – 3,36 | 1,38 – 4,68 | 1,96 – 6,52 | |
Emisní třída | 5 / Ekodesign | |||||
Účinnost | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | |
Vodní objem | L | 32 | 54 | |||
Provozní tah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | |
Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximální teplota topné vody | °C | 80 | ||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | |
Hmotnost | kg | 160 | 240 | |||
Rozměry | ||||||
B Výška kotle | mm | 1088 | 1257 | |||
H Šířka kotle | mm | 352 | 482 | |||
J Hloubka kotle včetně krytu hořáku | mm | 1043 | 1170 | |||
K Umístění kouřovodu | mm | 281 | 308 | |||
E Výška disleje | mm | 98 | ||||
G Celková hloubka s automatickým odpopelněním | mm | 1162 | 1277 | |||
F Celková hloubka s hydraulickým setem | mm | 1212 | 1338 | |||
O Umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 822 | 992 | |||
L Umístění kouřovodu od země | mm | 739 | 898 | |||
N Umístění nátrubku vstupní vody od země | mm | 156 | ||||
M Umístění nástrubku vypouštěcího ventilu od země | mm | 145 | ||||
P Umístění nátrubku výstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
Q Umístění nátrubku vstupní vody od kouřovodu | mm | 106 | 155 | |||
R Průměr kouřovodu | mm | 130 | 150 | |||
X Šířka kotle vč. madla | mm | 406 | 538 | |||
Připojovací nátrubky | DN | G1 1/4″ | ||||
Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku (flexibilní rozměry) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Celková výška kotle včetně podavače (flexibilní rozměry) | mm | 1500 | ||||
Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
A Celková šířka kotle včetně zásobníku : KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
X Hloubka kompaktního zásobníku vč. podavače (150/225) | mm | 890/960 | ||||
Z1 hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
Z1 hloubka kom. zásobníku vč. příslušenství typ TOWER 60 |
Opravdu malá velikost kotle
Nejužší peletový kotel na trhu výrazně šetří místo v kotelně.
Moderní přístup
Kotel se snadno ovládá na displeji řídící jednotky, z mobilu i z počítače.
Automatický provoz
Kotel automaticky řídí průběh vytápění i potřebnou regulaci.
Peníze v domě
Vysoká účinnost kotle vám ušetří náklady na vyt
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář