OPOP Peletová kamna LP6 AQUA PLUS 6,9/4,2kW
V rozšířené verzi LP 6 AQUA PLUS s instalovanou hydraulickou sadou spolu s expanzní nádobou.
Topení v kamnech je plně automatické a poskytuje vysoký komfort v lokálním vytápění peletami.
Kamna dodáváme na zakázku ve 4 dalších modifikacích kamenů.
- Varianta kamen s teplovodním výměníkem — kromě vyhřívání prostororu sálavým teplem ohřívají i vodu v topném systému.
- Mobilní aplikace umožňuje vzdálenou správu a poskytuje základní informace o kamnech.
- Objemný zásobník na 35 kg pelet zajistí provoz na dlohé hodiny bez doplňování paliva.
- Automatické zapalování i vyhasínání pelet v hořáku bez jakéhokoliv uživatelského zásahu.
Technické parametry | |||
---|---|---|---|
Typ kamen | LP6 AQUA | LP6 AQUA PLUS | |
Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 11,1 | 11,1 |
Použitelný výkon pro ohřev vody | [kW] | 6,9 | 6,9 |
Výkon předávaný tělesem kamen | [kW] | 4,2 | 4,2 |
Účinnost | [%] | 93,9 | 93,9 |
Výška celková | [mm] | 1098 | 1098 |
Šířka | [mm] | 940 | 940 |
Hloubka | [mm] | 380 | 414 |
Hmotnost | [kg] | 209 | 225 |
Objem zásobníku (pelety 6mm) | [kg] | 35 | 35 |
Hrdlo komín | [mm] | 80 | 80 |
Hrdlo přívod vzduchu | [mm] | 50 | 50 |
Min. provozní tah komína | [Pa] | 12 | 12 |
Výhřevnost obytného prostoru (v závislosti na stupni izolace objektu) | [m3] | 50 — 220 | |
Elektrické napětí | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
Průměrná spotřeba elektrické energie | [W] | 31 | 45 |
Elektrická pojistka | [cm] | 2,5 | 2,5 |
Spotřeba paliva při max tepelného výkonu | [kg/hod] | 2,52 | 2,52 |
Průměrná teplota spalin za hrdlem | [°C] | 102 | 102 |
Hmotnostní průtok spalin | [g/s] | 9,2 | 9,2 |
Hladina hluku | [dB] | Nepřesahuje hladinu 50 dB | |
Energetická třída | [-] | A+ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář